Aguascalientes antología de documentación y estadística político-electoral
Tipo de material:
TextoAnalíticas: Mostrar analíticas:Detalles de publicación: Aguascalientes Instituto Federal Electoral, DECEYEC 1995Descripción: 5 volumen ilustracionesTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin medio Tipo de portador: volumenTema(s): Elecciones locales | Información periodística | Política | AguascalientesClasificación LoC:IFE JL1299.5 | A48 1995
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1299.5 A48 1995 | 1 | 5 | Disponible | 09002 | |||
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1299.5 A48 1995 | 1 | 4 | Disponible | 09001 | |||
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1299.5 A48 1995 | 1 | 3 | Disponible | 09000 | |||
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1299.5 A48 1995 | 1 | 2 | Disponible | 08541 | |||
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1299.5 A48 1995 | 1 | 1 | Disponible | 08540 |
Enero-Noviembre, 1995