Proceso Electoral Federal 2000 padrón y Lista nominal
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: México Instituto Federal Electoral 2000Descripción: 5 volúmenes cuadros, mapasTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenTema(s): 2000 | Distritación electoral | Elecciones | Geografía electoral | Lista nominal | Padrón electoral | MéxicoClasificación LoC:IFE JL1292 | I496 2000
Contenidos:
Contenido v.1 Primera circunscripción -- v.2. Segunda circunscripción -- v.3. Tercera circunscripción -- v.4. Cuarta circunscripción -- v.5. Quinta circunscripción
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1292 I496 2000 | 1 | 1 | Disponible | 14364 | |||
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1292 I496 2000 | 2 | 1 | Disponible | 14365 | |||
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1292 I496 2000 | 3 | 1 | Disponible | 14366 | |||
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1292 I496 2000 | 4 | 1 | Disponible | 14367 | |||
| Libro impreso | Biblioteca INE | IFE | IFE JL1292 I496 2000 | 5 | 1 | Disponible | 14368 |
Contenido v.1 Primera circunscripción -- v.2. Segunda circunscripción -- v.3. Tercera circunscripción -- v.4. Cuarta circunscripción -- v.5. Quinta circunscripción